Search the Community
Showing results for tags 'rank 20'.
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (2021) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 1 01 ( +2 ) | LITTLE MIX | Sweet Melody | 38 | 38 | 10
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 49 01 ( = ) | KYLIE MINOGUE | Real Groove | 40 | 191 | 6
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 48 01 (+3 ) | KYLIE MINOGUE | Real Groove | 46 | 151 | 5
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 46 01 (+4 ) | OF MONSTERS AND MEN | Visitor | 31 | 256 | 11
- 26 replies
-
- Oficial M.I.
- Week 46
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 45 01 ( = ) | KYLIE MINOGUE | Magic | 34 | 301 | 9
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 44 01 (+3 ) | KYLIE MINOGUE | Magic | 42 | 267 | 8
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 43 01 ( = ) | SOPHIE ELLIS-BEXTOR | Crying at the Discotheque | 29 | 233 | 8
- 20 replies
-
- Oficial MI
- Noviembre
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 41 01 ( = ) | KYLIE MINOGUE | Magic | 47 | 153 | 5
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 40 01 (+5 ) | KYLIE MINOGUE | Magic | 34 | 106 | 4
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 38 01 (+10 ) | MILEY CYRUS| Midnight Sky | 37 | 189 | 7
-
POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 37 1 (+17) | ALANIS MORISSETTE | Ablaze | 34 | 47 | 2
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 36 01 (+10) | KYLIE MINOGUE | Say Something | 36 | 290 | 9
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 35 01 (+1) | JESSIE WARE | Spotlight | 48 | 267 | 10
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 34 01 (+3 ) | KYLIE MINOGUE | Say Something | 32 | 227 | 7
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 33 01 (+13) | MILEY CYRUS| Midnight Sky | 33 | 48 | 2
- 20 replies
-
- oficial mi
- week 33
-
(and 3 more)
Tagged with:
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 32 01 (+1 ) | KYLIE MINOGUE | Say Something | 39 | 170 | 5
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 31 01 (+2 ) | DUA LIPA | Hallucinate | 32 | 218 | 6
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 30 1 ( = ) | KYLIE MINOGUE | Say Something | 38 | 103 | 3
- 21 replies
-
- oficial mi
- agosto
-
(and 3 more)
Tagged with:
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 29 1 (+10) | KYLIE MINOGUE | Say Something | 44 | 65 | 2
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 28 01 ( = ) | DUA LIPA | Hallucinate | 59 | 126 | 3
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 27 01 ( +18) | DUA LIPA | Hallucinate | 55 | 67 | 2
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 26 01 (+18) | BLΛƆKPIИK | How You Like That | 44 | 52 | 2
- 27 replies
-
- rank
- oficial mi
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
RANK'20 | WEEK 23 | Dua rompe nuestros corazones en su última semana. Subidon de la tía Katy con sus margaritas. ENTRA: Sam & Demi están listos para ingresar, igual los ingleses The 1975. SALE: Billie con todo lo que quería y Meduza perdiendo el control.
Reznor posted a topic in Música Internacional
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 23 01 ( +1 ) | DUA LIPA | Break My Heart | 50| 629 | 12- 41 replies
-
- oficial mi
- junio
-
(and 3 more)
Tagged with:
-
PRESENTA POSICIÓN | ARTISTA | CANCIÓN | PUNTAJE SEMANAL | PUNTAJE TOTAL (ANUAL) | SEMANAS EN RANKING SEMANA 22 1 ( = ) | LADY GAGA, ARIANA GRANDE | Rain On Me | 51 | 208 | 4