Qué pasó ese día?
Tanta noticia en el top y el BDAT tan alto
Había googleado y parece que hubo varios temporales

Qué pasó ese día?
Tanta noticia en el top y el BDAT tan alto
Grácias, yo busqué y no encontré nadaHabía googleado y parece que hubo varios temporales
Me acuerdo que ese temporal inundó todo el andén de la estación
Bellavista de la Florida
Qué pasó ese día?
Tanta noticia en el top y el BDAT tan alto
Gracias!!!Hubo un temporal bastante grande durante todo el dia, y lo tipico desborde de canales y la escoba que queda siempre en santiago cuando llueve mucho
Jueves 22 de febrero de 2001
1. CANAL 13 21:53 03:03 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR 35.9
2. CANAL 13 21:02 21:47 TELETRECE 16.5
3. CANAL 13 19:02 21:01 LA MOVIDA DEL FESTIVAL 14.3
4. CANAL 13 14:49 16:31 FUERA DE CONTROL 13.3
5. CANAL 13 14:18 14:48 TELETARDE 13.3
6. TVN 20:59 21:59 24 HORAS 12.8
7. MEGAVISIÓN 14:06 14:55 POR UN BESO 12.4
8. TVN 19:48 20:58 IORANA 12.1
9. MEGAVISIÓN 14:56 15:46 SIEMPRE TE AMARÉ 12.0
10. MEGAVISIÓN 19:57 21:00 CARITA DE ÁNGEL 11.5
11. TVN 14:36 15:31 RAUZÁN 11.3
12. CANAL 13 12:33 14:17 VENGA AL FESTIVAL 11.3
13. MEGAVISIÓN 13:32 14:05 MEGANOTICIAS EDICIÓN TARDE 11.3
Domingo, 16 de junio del 2002
1. TVN | 22:01 00:26 | NOCHE DE JUEGOS | 31.2
2. CANAL 13 | 22:04 00:16 | GRANDES EVENTOS: "El Imperio Contraataca" | 25.8
3. CANAL 13 | 21:00 21:57 | TELETRECE | 23.9
4. CANAL 13 | 19:01 20:59 | VENGA CONMIGO | 22.3
5. TVN | 21:00 21:33 | 24 HORAS | 20.6
6. MEGA | 20:59 21:58 | MEGANOTICIAS | 16.3
7. CANAL 13 | 17:06 19:00 | CINE EN SU CASA: "Mira Quien Habla Ahora" | 14.2
8. TVN | 21:34 21:55 | LA ENTREVISTA DEL DOMINGO | 13.1
9. TVN | 20:03 20:59 | EL CIRCO DE LAS MONTINI: Resumen | 12.4
10. MEGA | 11:56 12:42 | LAS CHICAS SUPERPODEROSAS | 12.4
11. MEGA | 11:30 11:55 | LOS THORNBERRYS | 12.0
1. CANAL 13 | 21.5 (4)
2. TVN | 19.3 (4)
3. MEGA | 13.5 (3)
Martes 18 de febrero del 2003
Lugar Canal Inicio Término Programa Rating
1. CANAL 13 23:19 00:59 ENCUENTROS CERCANOS 29.6
2. CANAL 13 22:01 23:18 PROTAGONISTAS DE LA FAMA 27.0
3. TVN 21:01 21:56 24 HORAS 17.6
4. MEGA 15:24 16:53 MUJER, CASOS DE LA VIDA REAL 17.5
5. CANAL 13 20:01 20:59 PROTAGONISTAS DE LA FAMA EN BRUTO 16.3
6. MEGA 16:54 17:24 VIVAN LOS NIÑOS 16.3
7. CANAL 13 15:30 16:44 PROTAGONISTAS DE LA FAMA ( R ) 16.3
8. CANAL 13 21:00 21:56 TELETRECE 16.2
9. TVN 18:00 19:48 ROJO FAMA CONTRAFAMA 15.7
10. TVN 22:02 23:17 COSA DE LOCOS 15.6
11. CHV 22:04 00:20 XICA DA SILVA 15.5
12. MEGA 17:25 19:32 MEKANO 15.0
Viernes, 10 de enero del 2003
1. TVN | 20:09 20:58 | PURASANGRE | 30.5
2. TVN | 18:29 20:06 | ROJO FAMA CONTRAFAMA | 21.5
3. MEGA | 20:01 20:58 | EL JUEGO DE LA VIDA | 19.5
4. RED | 21:40 00:03 | CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20: "Chile - Colombia" | 19.1
5. MEGA | 15:29 17:25 | MUJER, CASOS DE LA VIDA REAL | 18.5
6. C13 | 14:38 15:35 | EL CLON | 17.8
7. MEGA | 14:00 14:49 | ASÍ SON ELLAS | 17.6
8. TVN | 21:00 21:55 | 24 HORAS | 17.6
9. TVN | 14:32 15:19 | AQUELARRE | 17.4
10. TVN | 23:15 00:15 | ENIGMA | 17.2
11. MEGA | 17:52 20:00 | MEKANO | 16.9
1. TVN | 20.8 (5)
2. RED | 19.1 (1)
3. MEGA | 18.1 (4)
4. C13 | 17.8 (1)
Editado por Lorazy, 18 enero 2018 - 03:59 hrs..
Top 20 semana del 22 al 28 de agosto de 1994.
1. MEA CULPA/TVN/28,3
2. INFORME ESPECIAL/TVN/25,8
3. ROJO Y MIEL/TVN/25,1
4. TEATRO HUMOR: "LA DÉCADA DE UN COCO"/MEGAVISIÓN/22,0
5. EL TIEMPO/UC-TV/21,7
6. GRANDES EVENTOS: "LLUVIA NEGRA"/UC-TV/21,7
7. TELETRECE/UC-TV/21,7
8. SÁBADO GIGANTE INTERNACIONAL/UC-TV/21,0
9. UNA VEZ MÁS/UC-TV/20,9
10. CONTACTO/UC-TV/19,9
11. VENGA CONMIGO/UC-TV/19,9
12. 24 HORAS/TVN/19,5
13. HABLEMOS DE.../TVN/18,7
14. BEST SELLER: "K-NINO"/TVN/18,2
15. TV-TIEMPO/TVN/17,3
16. MUJERES DE ARENA/UC-TV/17,1
17. SALVADO POR LA CAMPANA/UC-TV/16,4
18. NOCHE DE ESTRENOS: "JEKYLL & HYDE"/UC-TV/ 15,0
19. MISTERIOS SIN RESOLVER/MEGAVISIÓN/14,8
20. TOP SECRET/UC-TV/14,7
Fuente: TV Grama
Miércoles 11 de diciembre del 2002
Lugar Canal Inicio Término Programa Rating
1. MEGA 22:03 01:16 MORANDÉ CON COMPAÑÍA 29.0
2. TVN 19:52 20:54 PURASANGRE 25.9
3. TVN 20:55 21:02 RED NACIONAL 24.8
4. MEGA 18:04 19:59 MEKANO 23.7
5. MEGA 00:06 00:15 CERO HORAS 22.7
6. TVN 22:01 00:42 NOCHE DE JUEGOS 20.8
7. CANAL 13 14:40 15:38 EL CLON 18.3
8. MEGA 01:17 02:13 REFUGIO MEKANO 18.1
9. MEGA 14:00 14:59 LA OTRA 17.8
10. MEGA 20:00 20:54 EL JUEGO DE LA VIDA 17.5
Lunes, 16 de diciembre del 2002
1. TVN | 20:02 20:59 | PURASANGRE | 29.3
2. CANAL 13 | 22:00 00:26 | POR FIN ES LUNES | 25.1
3. MEGA | 23:31 01:08 | MORANDÉ CON COMPAÑÍA | 23.2
4. TVN | 22:00 23:52 | BEST SELLER: "Mi Pobre Angelito 3" | 22.9
5. MEGA | 17:58 20:07 | MEKANO | 22.6
6. CANAL 13 | 14:39 15:30 | EL CLON | 18.6
7. MEGA | 00:05 00:15 | CERO HORAS | 18.5
8. TVN | 21:00 21:55 | 24 HORAS | 17.5
9. MEGA | 20:08 20:59 | EL JUEGO DE LA VIDA | 17.1
10. MEGA | 14:45 15:58 | LAS VÍAS DEL AMOR | 17.0
1. TVN | 23.2 (3)
2. CANAL 13 | 21.8 (2)
3. MEGA | 19.6 (5)
Viernes 10 de enero del 2003
Lugar Canal Inicio Término Programa Rating
1. TVN 20:09 20:58 PURASANGRE 30.5
2. TVN 18:29 20:06 ROJO FAMA CONTRAFAMA 21.5
3. MEGA 20:01 20:58 EL JUEGO DE LA VIDA 19.5
4. RED TV 21:40 00:03 CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20: CHILE-COLOMBIA 19.1
5. MEGA 15:29 17:25 MUJER, CASOS DE LA VIDA REAL 18.5
6. CANAL 13 14:38 15:35 EL CLON 17.8
7. MEGA 14:00 14:49 ASÍ SON ELLAS 17.6
8. TVN 21:00 21:55 24 HORAS 17.6
9. TVN 14:32 15:19 AQUELARRE 17.4
10. TVN 23:15 00:15 ENIGMA 17.2
11. MEGA 17:52 20:00 MEKANO 16.9
Jueves, 20 de febrero del 2003
1. CANAL 13 | 21:55 02:51 | FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR | 40.1
2. CANAL 13 | 20:01 21:01 | PROTAGONISTAS DE LA FAMA | 24.4
3. CANAL 13 | 21:02 21:50 | TELETRECE | 20.6
4. CHILEVISIÓN | 22:02 00:17 | XICA DA SILVA | 19.5
5. MEGA | 15:20 16:51 | MUJER, CASOS DE LA VIDA REAL | 19.1
6. CANAL 13 | 15:35 16:34 | PROTAGONISTAS DE LA FAMA, en Bruto | 18.6
7. MEGA | 16:52 17:25 | VIVAN LOS NIÑOS | 17.6
8. CANAL 13 | 17:47 20:00 | LA MOVIDA DEL FESTIVAL | 16.5
9. CANAL 13 | 17.32 17:46 | PROTAGONISTAS DE LA FAMA, avance | 15.9
10. MEGA | 20:10 20:58 | EL JUEGO DE LA VIDA | 15.4
1. CANAL 13 | 22.6
2. CHILEVISIÓN | 19.5
3. MEGA | 17.3
Jueves 21 de febrero del 2002
1. Festival de Viña / Canal 13 / 44.3
2. Amigas y Rivales / Mega / 20.6
3. Tic Tac / TVN / 18.6
4. Teletrece / Canal 13 / 17.8
5. Tenis ATP / Red TV / 16.4
6. Mujer casos de la vida real / Mega / 15.9
7. Sin pecado concebido / Mega / 15.5
8. La Movida del festival / Canal 13 / 15.0
9. Buenos días a todos / TVN / 15.0
10. Cine de verano / TVN / 14.8
11. Mekano / Mega / 14.6
Lunes 3 de septiembre del 2001
1. Amores de Mercado (TVN) 44,5
2. 24 Horas (TVN) 36,5
3. Rescate 911 (TVN) 24,7
4. Lo Mejor del Lunes sin Falta (Canal 13) 22,7
5. Copa Telefónica: Colo-Colo vs U. Católica (TVN) 18,4
6. Morandé con Compañía (Megavisión) 17,5
7. Teletrece (Canal 13) 16,1
8. Terra Nostra (Canal 13) 16,1
9. Jappening con Ja (Megavisión) 15,6
10. El Noveno Mandamiento (Megavisión) 13,2
11. Pase lo que Pase (TVN) 13,1
Martes, 17 de diciembre del 2002
1. TVN | 20:06 20:59 | PURASANGRE | 32.7
2. TVN | 22:01 23:02 | ENIGMA | 25.7
3. MEGA | 23:37 01:25 | MORANDÉ CON COMPAÑÍA | 24.5
4. MEGA | 17:59 20:09 | MEKANO | 23.6
5. MEGA | 00:06 00:14 | CERO HORAS | 22.8
6. TVN | 21:00 21:55 | 24 HORAS | 21.4
7. TVN | 23:03 00:51 | CON MUCHO CARIÑO | 20.4
8. C13 | 14:38 15:40 | EL CLON | 19.3
9. MEGA | 22:02 23:26 | JAPPENING CON JA | 18.7
10. MEGA | 14:01 14:45 | LA OTRA | 18.4
1. TVN | 25.0 (4)
2. MEGA | 21.6 (5)
3. C13 | 19.3 (1)
Miércoles 26 de marzo del 2003
1. CHV 22:01 00:01 XICA DA SILVA 36.2
2. TVN 20:03 21:00 PUERTAS ADENTRO 33.5
3. TVN 21:01 21:53 24 HORAS 31.3
4. CANAL 13 19:50 20:59 MACHOS 28.0
5. CANAL 13 21:00 21:55 TELETRECE 22.4
6. TVN 22:00 00:04 FÚTBOL INTERNACIONAL/COLO COLO - RIVER PLATE 21.9
7. CANAL 13 23:23 00:43 PROTAGONISTAS DE LA FAMA 20.6
8. TVN 17:30 20:00 ROJO FAMA CONTRAFAMA 20.5
9. CANAL 13 15:44 16:55 PROTAGONISTAS DE LA FAMA ® 17.7
10. CANAL 13 14:42 15:43 TIERRA ESPERANZA 15.9
0 miembros, 1 invitados, 0 usuarios anónimos